Historial sellado
n = 14 predicciones liquidadas. No publicamos porcentaje por debajo de 200: el intervalo sería tan ancho que la cifra no diría nada.
Ventana corta, útil para ver la varianza. Un salto arriba o abajo aquí no significa que el modelo haya cambiado.
14 liquidadas8 acertadas6 falladas
| Competición | Partido | Escenario sellado | Prob. | Sellado (UTC) | Hash | Resultado | Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bundesliga | Union Berlin vs 1. FC Köln2026-11-01 14:30 UTC | Gana 1. FC Kölnincertidumbre 0.99 | 37.5% | 2026-11-01 13:07 UTC | a62538dad3e1… | 1-1Empate | FalladoBrier 0.2656 |
| laliga | Getafe vs Sevilla2026-11-01 13:00 UTC | Gana Sevillaincertidumbre 0.99 | 40.4% | 2026-11-01 11:37 UTC | 6576b59ca1cb… | 3-1Gana Getafe | FalladoBrier 0.2636 |
| liga-argentina | Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata2026-10-03 00:30 UTC | Gana Independiente Rivadaviaincertidumbre 0.98 | 44.0% | 2026-10-02 23:07 UTC | ab9c7793c24c… | 1-1Empate | FalladoBrier 0.2512 |
| brasileirao | Sao Paulo vs Santos2026-10-02 23:00 UTC | Gana Sao Pauloincertidumbre 0.96 | 47.4% | 2026-10-02 21:37 UTC | 709322623532… | 1-2Gana Santos | FalladoBrier 0.2896 |
| liga-argentina | Independiente vs Instituto de Córdoba2026-10-02 22:15 UTC | Gana Independienteincertidumbre 1.00 | 37.7% | 2026-10-02 20:52 UTC | fdfab81ef110… | 1-4Gana Instituto de Córdoba | FalladoBrier 0.2470 |
| laliga | Celta Vigo vs CA Osasuna2026-08-27 18:30 UTC | Gana Celta Vigoincertidumbre 0.95 | 48.8% | 2026-08-27 17:07 UTC | e04ee98ceb35… | 1-2Gana CA Osasuna | FalladoBrier 0.3104 |
| serie-a | Frosinone vs Torino2026-11-01 14:00 UTC | Gana Frosinoneincertidumbre 0.95 | 48.6% | 2026-11-01 12:37 UTC | fefe67524c2c… | 2-0Gana Frosinone | AcertadoBrier 0.1321 |
| ligue-1 | Strasbourg vs Auxerre2026-11-01 14:00 UTC | Gana Strasbourgincertidumbre 0.93 | 52.6% | 2026-11-01 12:37 UTC | 4cc20bf4a25e… | 5-1Gana Strasbourg | AcertadoBrier 0.1123 |
| serie-a | Lazio vs Cagliari2026-11-01 14:00 UTC | Gana Lazioincertidumbre 0.78 | 66.6% | 2026-11-01 12:37 UTC | 59fd27555384… | 2-1Gana Lazio | AcertadoBrier 0.0573 |
| serie-a | Como vs Venezia2026-11-01 11:30 UTC | Gana Comoincertidumbre 0.66 | 75.3% | 2026-11-01 07:35 UTC | 1cfdd3f39ad8… | 1-0Gana Como | AcertadoBrier 0.0311 |
| liga-argentina | Boca Juniors vs Union Santa Fe2026-10-03 00:30 UTC | Gana Boca Juniorsincertidumbre 0.76 | 68.2% | 2026-10-02 23:07 UTC | 447e56a59306… | 3-0Gana Boca Juniors | AcertadoBrier 0.0518 |
| mls | Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas City2026-10-02 01:30 UTC | Gana Seattle Sounders FCincertidumbre 0.85 | 61.4% | 2026-10-02 00:07 UTC | 006f7e1c76d4… | 2-1Gana Seattle Sounders FC | AcertadoBrier 0.0746 |
| laliga | Barcelona vs Athletic Bilbao2026-08-27 19:00 UTC | Gana Barcelonaincertidumbre 0.54 | 81.7% | 2026-08-27 17:37 UTC | 32bc916cab80… | 2-0Gana Barcelona | AcertadoBrier 0.0173 |
| laliga | Real Madrid vs Real Sociedad2026-08-26 19:00 UTC | Gana Real Madridincertidumbre 0.59 | 78.9% | 2026-08-26 15:07 UTC | 5761642f2efe… | 4-1Gana Real Madrid | AcertadoBrier 0.0227 |
Descárgalo y recalcula el porcentaje
Descarga estas 14 liquidaciones y recalcula el porcentaje tú mismo.
Sin registro y sin correo. Si tu número no coincide con el nuestro, escríbenos: el archivo lleva el vector completo, la hora de sellado y el hash de cada fila.
El archivo trae 14 filas: exactamente las que se ven en esta página con el filtro puesto. Lleva el vector completo (p1, pX, p2), la hora de sellado, el hash y el hash del eslabón anterior.
Súbelo a la página de verificación y se recalcula todo en tu navegador: acierto, intervalo de Wilson, Brier, log loss, RPS, calibración y el encadenado de hashes. Si tu número no coincide con el nuestro, el problema es nuestro.
El export firmado del histórico completo desde el día uno, con la raíz de Merkle diaria, es una herramienta del peldaño Élite. Lo de esta página es el archivo abierto, que no requiere nada.